<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Met uruguay :: Meteorologia</title>
	<atom:link href="http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay</link>
	<description>INFORMACION METEOROLOGICA PARA URUGUAY</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jun 2012 17:20:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Viento, mucho frio, y luego heladas</title>
		<link>http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/2012/06/05/viento-mucho-frio-y-luego-heladas/</link>
		<comments>http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/2012/06/05/viento-mucho-frio-y-luego-heladas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 17:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MetUruguay</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[AVISO POR CONDICIONES VENTOSAS Y BAJAS SENSACIONES TERMICA Vigencia: Miér 6/6 y mañana del Jue 7/6 Zona de cobertura: Todo el pais La jornada arrancará con mínimas entre 1° y 5°, pero durante la tarde dificilmente superen los 10°. Sumado a esto, se prevee un aumento en la intensidad de los vientos durante la tarde, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>AVISO POR CONDICIONES VENTOSAS Y BAJAS SENSACIONES TERMICA</p>
<p>Vigencia: Miér 6/6 y mañana del Jue 7/6</p>
<p>Zona de cobertura: Todo el pais</p>
<p>La jornada arrancará con mínimas entre 1° y 5°, pero durante la tarde dificilmente superen los 10°. Sumado a esto, se prevee un aumento en la intensidad de los vientos durante la tarde, (30 a 50 km/h), y en zonas costeras incluso rachas de 60 km/h, que determinarán muy bajas sensaciones termicas (0° en plena tarde).<br />
La mayor intensidad de los vientos se registrarán en el sur, este y noreste, y comenzarán a disminuir en la mañana del Jueves</p>
<p>AVISO POR BAJAS TEMPERATURAS Y RIESGO DE HELADAS FUERTES</p>
<p>Vigencia: Jue 7/6 y Vier 8/6</p>
<p>Zona de cobertura: Todo el pais (principalmente al norte del Rio Negro). Se exceptúan zonas costeras</p>
<p>Se preveén temperaturas mínimas entre -5° y 0° en la mayor parte del pais con riesgo de heladas moderadas y puntualmente fuertes.<br />
En zonas costeras los valores mínimos se ubicarán entre 3° y 7° motivo por el que se excluye del aviso</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/2012/06/05/viento-mucho-frio-y-luego-heladas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiempo: 1/6 y 2/6</title>
		<link>http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/2012/06/01/tiempo-16-y-26/</link>
		<comments>http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/2012/06/01/tiempo-16-y-26/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 18:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MetUruguay</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Vie 1/6 Pasaje de nubosidad parcial y periodos muy nubosos. Las temperaturas máximas irán entre 15° en el extremo sur y este del pais, y alcanzando los valores cercanos a 20° en el noroeste Sab 2/6 Cielos parcialmente nubosos y ventoso, principalmente en el sur, este y noreste. En zonas costeras, nuboso con baja posibilidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Vie 1/6</li>
</ul>
<p>Pasaje de nubosidad parcial y periodos muy nubosos. Las temperaturas máximas irán entre 15° en el extremo sur y este del pais, y alcanzando los valores cercanos a 20° en el noroeste</p>
<ul>
<li>Sab 2/6</li>
</ul>
<p>Cielos parcialmente nubosos y ventoso, principalmente en el sur, este y noreste. En zonas costeras, nuboso con baja posibilidad de algun chaparron aislado y ocasional. Las temperaturas minimas entre 6° y 9°, en tanto las maximas se preveen en el orden entre 16° oara e sur y alcanzando los 19° y 20° en el litoral oeste y noroeste</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/2012/06/01/tiempo-16-y-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especial, fin de año</title>
		<link>http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/2011/12/30/especial-fin-de-ano/</link>
		<comments>http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/2011/12/30/especial-fin-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 23:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MetUruguay</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[:: Pronóstico 31 de diciembre _______ Tarde: Claros con algunas nubes. Posibles chaparrones aislados en el norte, especialmente la zona fronteriza Max: 29º a 33º (en zona costera del este 25º a 28º) Noche: Mayormente despejado. No se esperan precipitaciones. Algo ventoso :: Pronóstico 1º de Enero 2012 __________________________________ Cielos mayormente despejado en todo el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left;margin: 0pt 10px 10px 0pt;width: 245px;height: 249px" src="http://4.bp.blogspot.com/-RboffpeMcWI/Tv5Cqa-6a3I/AAAAAAAAMak/gSE0nfEBAT0/s400/MetUruguayHD-6D6I75674876457t5U46446A5232.jpg" border="0" alt="" /><span style="font-weight: bold">:: Pronóstico 31 de diciembre</span><br />
<span style="font-weight: bold">_______</span></p>
<p><span style="font-weight: bold;color: #ff9900">Tarde: </span><br />
Claros con algunas nubes. Posibles chaparrones aislados en el norte, especialmente la zona fronteriza<br />
Max: 29º a 33º (en zona costera del este 25º a 28º)</p>
<p><span style="font-weight: bold;color: #3366ff">Noche:</span><br />
Mayormente despejado. No se esperan precipitaciones. Algo ventoso</p>
<p><span style="font-weight: bold"><br />
:: Pronóstico 1º de Enero 2012</span><br />
__________________________________</p>
<p>Cielos mayormente despejado en todo el Uruguay (algunas pocas nubes en el este y noreste).<br />
Min: 14º a 18º<br />
Max: 28º a 32º (en zona costera del este 25º a 27º)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/2011/12/30/especial-fin-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacia un verano &#8220;del reves&#8221;, hay riesgos</title>
		<link>http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/2011/12/21/hacia-un-verano-del-reves-hay-riesgos/</link>
		<comments>http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/2011/12/21/hacia-un-verano-del-reves-hay-riesgos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 04:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MetUruguay</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Temperaturas extremas &#124; La semana comenzó muy calurosa sobre el litoral oeste y noroeste, con valores que el Lunes 19/12 superaron los 35º, destacando 37º en Bella Unión (AR). Peor las que se vivieron ayer Martes 20 que fueron por encima de los 36º en la misma región, y transformando en un horno a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="post-2882441412208407131">
<p><img style="float: left;margin: 0pt 10px 10px 0pt;width: 119px;height: 129px" src="http://3.bp.blogspot.com/-diToXPWyUyM/TvFkR7XQU5I/AAAAAAAAMSM/rfpd-zaek9g/s400/ima8989ges.jpg" border="0" alt="" /><span style="font-weight: bold">Temperaturas extremas |</span> La semana comenzó muy calurosa sobre el litoral oeste y noroeste, con  valores que el Lunes 19/12 superaron los 35º, destacando 37º en Bella  Unión (AR). Peor las que se vivieron ayer Martes 20 que fueron por  encima de los 36º en la misma región, y transformando en un horno a la  ciudad de <span style="font-weight: bold;color: #ff6600">Artigas con 40º</span>.  Este valor superó la máxima absoluta, para un mes de Diciembre, de la  serie histórica 1971-1990 que era de 39,2º. Ademas, no estuvo lejos de  los 42.2º, valor máximo absoluto del periodo de verano (Dic-Ene-Feb) a  nivel nacional de los últimos 40 años</p>
<p>Seguirá caluroso y  bochornoso principalmente sobre todo el litoral oeste y noroeste del  territorio con valores entre 35º y 40º hasta el dia Jueves 22/12  inclusive.<br />
El verano dará comienzo oficialmente a las 2:31 del dia  22, sin embargo, antes de finalizar la semana habremos retrocedido a  &#8220;condiciones otoñales&#8221; con el arribo de una masa de aire fresca y seca  tras el paso de un frente frio (con mal tiempo asociado, ver apartado  debajo). Adelantándonos a lo que será el 24, mañana fria o fresca, a  templada en la tarde, y nuevamente fria o fresca la noche (a preparar  algo de abrigos). La mañana de Navidad será fria (7º a 12º), con tardes  frescas o templadas (19º a 24º)</p>
<p><img style="float: left;margin: 0pt 10px 10px 0pt;width: 123px;height: 129px" src="http://4.bp.blogspot.com/-4C6WSDFHg4U/TvFlPPD8AlI/AAAAAAAAMSY/aapUVIVlkxw/s400/Sin%2Bt%25C3%25ADt6767ulo-1.jpg" border="0" alt="" /><span style="font-weight: bold">Riesgo por tormentas fuertes | </span>A prestar atención porque desde la noche del <span style="font-weight: bold">Miercoles 21 </span>desde el sudoeste, y durante el <span style="font-weight: bold">Jueves 22</span> extendiéndose hacia el resto del pais, se prevee un periodo importante  de mal tiempo acompañado de chaparrones, lluvias y tormentas. Algunas  puntualmente pueden ser fuertes y muy fuertes, con abundante caida de  agua (picos de 80 a 120 mm en menos de 12 hs), intensa actividad  eléctrica, rachas con caracteristicas de temporal de corta duración  (siempre en forma muy sectorizadas), y el riesgo de la caida de granizo.  Por el momento la zona mas crítica, y con mayor riesgos son la franja  central y norteña, sin embargo hay que estar atentos en todo el pais (se  emitirá aviso y alerta en detalle monitoreando la evolución de este  evento meteorológico)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/2011/12/21/hacia-un-verano-del-reves-hay-riesgos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vientos arrachados previstos</title>
		<link>http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/2011/11/30/vientos-arrachados-previstos/</link>
		<comments>http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/2011/11/30/vientos-arrachados-previstos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 05:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MetUruguay</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[El pasaje de un frente en esta madrugada de Miercoles, junto al desarrollo de un centro de baja presion sobre el SE del pais, causara un aumento del viento del sector sur. La buena noticia es que arrastra aire mas frio y las temperaturas descenderan notablemente. Sin embargo pueden haber riesgos teniendo en cuenta que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasaje de un frente en esta madrugada de Miercoles, junto al desarrollo de un centro de baja presion sobre el SE del pais, causara un aumento del viento del sector sur. La buena noticia es que arrastra aire mas frio y las temperaturas descenderan notablemente. Sin embargo pueden haber riesgos teniendo en cuenta que en el interior del pais las rachas pueden ir de los 35 a 50 km/h, mientras que en zonas costeras, principalmente del este pueden adquirir caracteristicas de temporal, pudiendo llegar a 80 km/h. Los mismos disminuiran hacia la noche</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/2011/11/30/vientos-arrachados-previstos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miercoles con riesgo de tormentas fuertes</title>
		<link>http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/2011/11/08/miercoles-con-riesgo-de-tormentas-fuertes/</link>
		<comments>http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/2011/11/08/miercoles-con-riesgo-de-tormentas-fuertes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 19:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MetUruguay</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[ALERTA POR TORMENTAS FUERTES AVISO POR TORMENTAS FUERTES Vigencia: desde la madrugada del Miercoles 9/11 y durante la madrugada del Jueves 10/11 Los eventos comenzarán desde el sudoeste, y posteriormente extiendose al resto del pais durante la jornada Zona de ALERTA: Colonia, San Jose, Flores, Soriano, Rio Negro, Paysandú, Salto, Artigas, Rivera Sobre la área [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: bold;color: #ff0000">ALERTA POR TORMENTAS FUERTES</span><br />
<span style="font-weight: bold;color: #ff9900">AVISO POR TORMENTAS FUERTES</span></p>
<p><span style="font-weight: bold">Vigencia:</span><br />
desde la madrugada del Miercoles 9/11 y durante la madrugada del Jueves 10/11</p>
<p>Los eventos comenzarán desde el sudoeste, y posteriormente extiendose al resto del pais durante la jornada</p>
<p><span style="font-weight: bold">Zona de ALERTA:</span><br />
Colonia, San Jose, Flores, Soriano, Rio Negro, Paysandú, Salto, Artigas, Rivera</p>
<p>Sobre  la área se darán lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas  pudiendo ser localmente fuertes, con abundante caida de agua (30-60 mm  en tres horas), intensa actividad eléctrica, ocasional caida de granizo  pequeño y rachas de vientos fuertes (que en casos puntuales pueden  adquirir caracteristicas de temporal)</p>
<p><span style="font-weight: bold">Zona de AVISO:</span><br />
Montevideo, Canelones, Florida, Durazno, Maldonado, Lavalleja, Rocha, Tacuarembó, Treinta y Tres y Cerro Largo</p>
<p>Sobre  el area se darán lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas  pudiendo ser localmente fuertes y estar acompañadas de rachas de viento  fuertes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/2011/11/08/miercoles-con-riesgo-de-tormentas-fuertes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riesgos meteorologicos para el fin de semana largo</title>
		<link>http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/2011/10/06/riesgos-meteorologicos-para-el-fin-de-semana-largo-2/</link>
		<comments>http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/2011/10/06/riesgos-meteorologicos-para-el-fin-de-semana-largo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 17:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MetUruguay</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Complicadisimo el panorama meteorológico para toda la región, tanto centro y este de Argentina, como para Uruguay y el sur de Brasil. Un fin de semana largo que será pasado por agua, al menos en su primera parte. Entre los dias Viernes 7/10 y primera parte del Sábado 8/10 el pais entraría en riesgos meteorológicos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Complicadisimo el panorama meteorológico para toda la región, tanto  centro y este de Argentina, como para Uruguay y el sur de Brasil. Un fin  de semana largo que será pasado por agua, al menos en su primera parte.</p>
<p>Entre los dias <span style="font-weight: bold">Viernes 7/10</span> y primera parte del <span style="font-weight: bold">Sábado 8/10</span> el pais entraría en riesgos meteorológicos importantes, siendo el  periodo mas crítico de este evento de mal tiempo. Hay altas chances de  lluvias y tormentas para todo el pais de variada intensidad</p>
<p>Sobre el <span style="font-weight: bold">litoral oeste, centro y norte</span> del territorio hay <span style="font-weight: bold;color: #ff0000">potencial a que se desarrollen tormentas fuertes con riesgo de granizadas y altos volúmenes de lluvias</span> (arriba de 50 mm, e incluso picos de 100 mm) en pocas horas pudiendo  generar crecidas de arroyos y cañadas en forma rápida. Lo que pueda  suceder con la intensidad en el sur y este, aún esta en analisis</p>
<p>Dentro de ese mismo periodo las zonas del <span style="font-weight: bold">centro, áreas aledañas a Laguna Merin, pero principalmente sobre el sur y este</span> pueden registrarse <span style="font-weight: bold;color: #ff0000">vientos arrachados fuertes</span> del sector este. Cuanto mas nos aproximemos a las zonas costeras, mas  será la intensidad del viento. En las zonas costeras las rachas de  viento pueden adquirir caractisticas de temporal (62 a 74 km/h) e  incluso de temporal fuerte (74 a 88 km/h) . Esto traerá aparejado ademas  fuerte oleaje sobre los puertos; En Punta del Este las olas podrian  alcanzar los 3,5 mts de altura</p>
<p>En la noche del Sabado, algunos mejoramientos temporarios. El <span style="font-weight: bold">Domingo 9/10</span> todavia existen chances de lluvias y lloviznas aisladas en la mañana y  primeras horas de la tarde. Irá mejorando desde el mediodia de noroeste a  sudeste. Condiciones ventosas en la tarde tras la rotación de los  vientos al sector sudoeste pero con rachas menores, entre 25 a 45 km/h.<br />
El <span style="font-weight: bold">Lunes 10/10</span> habrá mejorado sin embargo en zona costera del este no se descarta alguna llovizna pasajera y ocasional</p>
<p>En  cuanto a temperaturas en general, van a ubicarse con mañanas entre 13º y  17º, y durante las tardes entre 18º (sobre la costa del este),  alcanzando los 26º sobre el extremo noroeste, donde recien descenderia  unos pocos grados hacia el Domingo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/2011/10/06/riesgos-meteorologicos-para-el-fin-de-semana-largo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra vez, mal tiempo el fin de semana</title>
		<link>http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/2011/09/16/otra-vez-mal-tiempo-el-fin-de-semana/</link>
		<comments>http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/2011/09/16/otra-vez-mal-tiempo-el-fin-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 06:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MetUruguay</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[En primera instancia aire cálido, húmedo e inestable esta siendo arrastrado hacia el pais. Incluso a la hora de esta entrada (madrugada del Viernes) ya se estan produciendo algunos chaparrones y tormentas aisladas cercanas al noroeste del territorio nacional Se prevee que durante el Viernes 16/9 se mantengan condiciones cálidas, pudiendo ir de los 22º [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img style="width: 400px;height: 333px" src="http://1.bp.blogspot.com/-ub-s1htTupU/TnLCR7M1ZzI/AAAAAAAALaY/3TRpFxW2M4E/s400/mapsinp.jpg" border="0" alt="" /></div>
<p>En primera instancia aire cálido, húmedo e inestable esta siendo  arrastrado hacia el pais. Incluso a la hora de esta entrada (madrugada  del Viernes) ya se estan produciendo algunos chaparrones y tormentas  aisladas cercanas al noroeste del territorio nacional<br />
Se prevee que durante el <span style="font-weight: bold">Viernes 16/9</span> se mantengan condiciones cálidas, pudiendo ir de los 22º en el sur  hasta los 30º en el noroeste, húmedo, inestable con algunos chaparrones y  algo ventoso (principalmente en el este)<br />
Lo mas importante del  evento comenzará a llegar al finalizar la tarde, o noche del Viernes con  la aproximación de un activo frente frio. Por delante de este pueden  activarse tormentas en primera instancia sobre el litoral oeste y  sudoeste del territorio. Prestar atención pues en general pueden ser de  fuerte intensidad (consultar aviso y alerta), aunque lo peor quedará  sobre Argentina</p>
<p>Entonces, entre la tarde (o noche) del <span style="font-weight: bold">Viernes 16/9</span> y hasta la tarde del <span style="font-weight: bold">Sabado 17/9</span> las lluvias y tormentas irán barriendo al Uruguay de oeste a este pudiendo ser <span style="font-weight: bold">algunas en forma puntual</span> muy intensas y con altos volumenes en corto plazo de tiempo (50 a 100  mm principalmente en zonas puntuales de Colonia, Soriano, Rio Negro,  Paysandú, Salto Artigas, Tacuarembó, Lavalleja y Rocha), intensa  actividad eléctrica y ocasional caida de granizo.<br />
Las rachas de  viento estarán asociadas a las celdas de tormenta, siendo que algunas  muy sectorizadas, pueden estar acompañadas por rachas con caracteristica  de temporal (60 a 74 km/h)</p>
<p>Tambien, al paso del frente frio (estimado entre la tarde del Sabado y la madrugada del <span style="font-weight: bold">Domingo</span>)  los vientos rotarán al sudeste con rachas entre 40 a 60 km/h con  posterior descenso de temperatura. En el este, noreste y frontera norte  persistirá la inestabilidad, pero sin fenomenos de intensidad</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/2011/09/16/otra-vez-mal-tiempo-el-fin-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aire polar, y riesgos por vientos muy fuertes</title>
		<link>http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/2011/08/18/aire-polar-y-riesgos-por-vientos-muy-fuertes/</link>
		<comments>http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/2011/08/18/aire-polar-y-riesgos-por-vientos-muy-fuertes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 17:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MetUruguay</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[En la situación sinóptica se analiza un poderoso centro de baja presión menor a 970 Hpa al este de las Islas Malvinas, mientras que paralelamente estaría ingresando un importante centro de alta presión desde el oeste argentino. Para el territorio uruguayo, esto se traduce en que a partir del Viernes 19/8 se generará un flujo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la situación sinóptica se analiza un poderoso centro de baja presión  menor a 970 Hpa al este de las Islas Malvinas, mientras que  paralelamente estaría ingresando un importante centro de alta presión  desde el oeste argentino.<br />
Para el territorio uruguayo, esto se traduce en que a partir del <span style="font-weight: bold;color: #000000">Viernes 19/8</span> se generará un flujo de viento sur y luego sudoeste que arrastrará aire  polar y hará caer las temperaturas con el correr de la jornada, y este  aire muy frio persistirá al menos hasta la primera parte de la semana  con el regreso de algunas heladas</p>
<p>Entonces, el dia Viernes, entre los eventos a seguir se destaca la  intensidad del viento estimada, por el momento (datos que puede irse a  justando con el correr de las horas) entre 25 y 35 km/h para el interior  del pais, con rachas ocasionales de 50 km/h. En tanto en las zonas  costeras y áreas aledañas del sur y este vientos arrachados de 60 km/h.  Las condiciones ventosas, sumado a las precipitaciones previstas, y a  las bajas temperaturas generarán bajas sensaciones termicas.</p>
<p>El dia <span style="font-weight: bold;color: #000000">Sábado</span><span style="font-weight: bold;color: #000000"> 20/8</span> será una jornada terriblemente invernal en todo el pais con maximas que  dificilmente alcancen los 11º. El fuerte viento en el sur, centro-sur,  este y zonas de Laguna Merin podrá determinar <span style="font-weight: bold;color: #3366ff">sensaciones termica muy bajas</span>, haciendo referencia que en plena tarde puedan rondando los 0º. Las <span style="font-weight: bold;color: #ff0000">rachas de viento en las zonas costeras y aledañas podrían adquirir caracteristicas de temporal</span> (60 a 75 km/h), en Punta del Este no descartan que superen los 85 km/h.   Esta situacion sumada al frio es potencialmente peligrosa para el  cuerpo, y atención los rivereños con el <span style="font-weight: bold">fuerte oleaje</span> porque se estiman olas entre 2,5 a 4 metros entre Montevideo y el Chuy<br />
El sur y este además, podrán registrar chaparrones que pudieran estar acompañados por <span style="font-weight: bold">granizo blando, e incluso con la caida de agua-nieve</span>,  es decir lluvias y cristales de nieve. La chance de chaparrones de  nieve quedará reservada para las notificaciones de último momento, y en  el supuesto caso de su ocurrencia se daría en zonas altas del sur de las  cuchillas Grande (puntos altos de Maldonado y Lavalleja)</p>
<p>El dia <span style="font-weight: bold;color: #000000">Domingo 21/8</span> en la zona costeras los vientos irán amainando gradualmente pero con  bajas sensaciones termicas y fuerte oleaje. Con altas presiones  dominando el espacio uruguayo, en el interior del territorio los vientos  ya habrán calmado y esto favorecerá la formación de <span style="font-weight: bold">heladas</span> que se repetirá en los siguientes mañanas del comienzo de semana.<br />
La primera parte de la semana comenzará con valores cercanos a 0º (y  negativos principalmente al sur del Rio Negro), con tardes frias  (maximas entre 9º y 12º). Esto nos recuerda que aún seguimos transitando  el invierno</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/2011/08/18/aire-polar-y-riesgos-por-vientos-muy-fuertes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agosto empieza con aviso en zona de la frontera norte</title>
		<link>http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/2011/08/01/agosto-empieza-con-aviso-en-zona-de-la-frontera-norte/</link>
		<comments>http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/2011/08/01/agosto-empieza-con-aviso-en-zona-de-la-frontera-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MetUruguay</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Agosto comenzará complicado en cuestiones meteorológicas ante la proyección de un sistema de bajas presiones que comenzará a gestarse desde la tarde del Lunes 1º, que se fortificará en forma importante sobre Rio Grande do Sul (Brasil), y que seguirá rapidamente su avance hacia las aguas del Atlántico en la tarde del Martes 2/8. Durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img style="width: 400px;height: 268px" src="http://4.bp.blogspot.com/-FVStJC3np7U/TjYB4AgjM-I/AAAAAAAALFY/9wvMbUL9bkY/s400/24zDw.jpg" border="0" alt="" /></div>
<p>Agosto  comenzará complicado en cuestiones meteorológicas ante la proyección de  un sistema de bajas presiones que comenzará a gestarse desde la tarde  del Lunes 1º, que se fortificará en forma importante sobre Rio Grande do  Sul (Brasil), y que seguirá rapidamente su avance hacia las aguas del  Atlántico en la tarde del Martes 2/8.<br />
Durante este periodo, el centro  de baja presión podrá afectar la frontera norte de Uruguay  (especialmente el noreste y zona de Laguna Merin) con lluvias de  moderada y/o fuerte intensidad, que en forma persistente, pueden  provocar altos volúmenes de lluvias en pocas horas, incluso no se  descarta la ocurrencia de granizo en forma sectorizada. El sistema de  baja presión además causará vientos arrachados de hasta 80 km/h  principalmente sobre Rivera, Cerro Largo y Treinta y Tres. En otras  zonas del pais aledañas a estos departamentos habrá condiciones ventosas  pero sin tales caracteristicas</p>
<p>A tener en cuenta que el  miércoles 3/8, una vez que la baja este sobre aguas del Atlántico, el  viento aumentará en todo el territorio nacional pudiendose registrar  rachas que oscilen entre los 45 y 75 km/h (las mas intensas en zonas  costeras). Atencion con el fuerte oleaje</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://participacion.elpais.com.uy/meturuguay/2011/08/01/agosto-empieza-con-aviso-en-zona-de-la-frontera-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
